招生工作
學校開設專業(yè)——目錄
中國鋁業(yè)貴州高級技工學校
開設專業(yè) 目 錄
|
||||
序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 學制 | 層次 | 招收對象 |
1 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
2 | 機電設備安裝與維修 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
3 | 有色金屬冶煉 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
4 | 計算機應用與維修 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
5 | 電子商務 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
6 | 汽車維修 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
7 | 焊接加工 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
8 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
9 | 建筑施工 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
10 | 室內(nèi)設計 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
11 | 工程造價 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
12 | 會計 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
13 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
14 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
15 | 幼兒教育 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
16 | 護理 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
17 | 保健按摩 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
18 | 烹飪(中西式面點) | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
19 | 服裝設計與制作 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
20 | 服裝制作與營銷 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
21 | 種植 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
22 | 園林技術 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
23 | 化工分析與檢驗 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
24 | 藥物分析與檢驗 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
25 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
26 | 美容美發(fā)與造型(化妝) | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
27 | 美容美發(fā)與造型(美發(fā)) | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
28 | 飯店(酒店)服務 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
29 | 會展服務與管理 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
30 | 航空服務 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
31 | 物業(yè)管理 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
32 | 現(xiàn)代物流 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
33 | 市場營銷 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
34 | 導游 | 3年 | 中技、高技 | 初中生、高中生 |
上一篇:職教學院圓滿完成春季招生任務
下一篇:2018年學校新增專業(yè)
掃一掃關注公眾號